|
Vince la Lista n°1 "PACE LIBERTA' E PROGRESSO" guidata dall'Ing. Giuseppe Bruzzaniti |
|
|
On line, le immagini dei ringraziamenti e della festa della lista n°1 "Pace Libertà e Progresso":Vedi |
|
La proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri dopo la tornata elettorale del 6 e 7 Giugno 2009:Leggi |
|
I Risultati Elettorali - Preferenze ai candidati |
|
|
|
LISTA N° 1 |
LISTA N° 2 |
GREGORIO BRUZZANITI VOTI 19 | TALIA COLOMBA VOTI 17 |
VINCENZO FERRARO VOTI 23 | GIOVANNI PACILEO VOTI 26 |
MARMINA PASQUALE VOTI 40 | SCABBELLONE LUCIANO VOTI 43 |
GIOVANNI MOIO VOTI 41 | GREGORIO BRUZZANITI VOTI 48 |
ANTONIO PIZZATI 36 | ANTONIO MARFIA VOTI 21 |
VINCENZO SGABBELONE VOTI 33 | BRUZZANITI FORTUNATO VOTI 31 |
GIOVANNI STRATI VOTI 28 | MEZZATESTA FRANCESCO VOTI 33 |
GIUSEPPE STRATI VOTI 54 | ELISABETTA TALIA VOTI 21 |
SALVATORE ZAPPIA VOTI 12 | BRUNO MARMINA VOTI 38 |
ANTONIO ZURZOLO 23 | ANTONIO CARACCIOLO VOTI 24 |
BRUZZANITI (64) VOTI 20 | TOTALE 328 |
BRUZZANITI VINCENZO ('66) VOTI 35 | |
TOTALE 379 | |
Aventi diritto al voto: 998 Votanti Effettivi: 722 Schede Nulle:5 Schede Bianche:9 Voti di Lista:Non disp. | |